<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungsvergleich-PKV.de</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de</link>
	<description>Private Krankenversicherung vergleichen - Schnell, kostenlos und unverbindlich!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 07:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zahl der Privatversicherten gestiegen</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/zahl-der-privatversicherten-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/zahl-der-privatversicherten-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[krankenvollversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[privatversicherte]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach Angaben des PKV-Verbands ist die Zahl der Privatversicherten gestiegen. Ende 2011 sollen demnach elf Prozent privat krankenversichert gewesen sein. Marktanteil bei 11,3 Prozent Nach Angaben des Verbandes betrug der Netto-Neuzugang in der Krankenvollversicherung zum Ende des vorigen Jahres 80.800 Menschen. Dies entspricht in etwa dem Zugang des Vorjahres. Dadurch ist auch der Marktanteil der </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/zahl-der-privatversicherten-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neugeborenenrate bei Privatversicherten gestiegen</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/neugeborenenrate-bei-privatversicherten-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/neugeborenenrate-bei-privatversicherten-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[neugeborenenrate]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während die Zahl der Neugeborenen grundsätzlich abnimmt, ist im Gegensatz hierzu die Neugeborenenrate bei den Privatversicherten enorm gestiegen. Anstieg im Zehn-Jahres-Vergleich um 38 Prozent Dem Ergebnis einer Studie des Wissenschaftlichen Institutes der PKV zufolge erblickten zwischen den Jahren 2000 und 2010 in der PKV 74.822 Kinder das Licht der Welt. Dies sind 38 Prozent mehr </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/neugeborenenrate-bei-privatversicherten-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung: Schuldenerlass für Hartz-IV-Empfänger</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/private-krankenversicherung-schuldenerlass-fuer-hartz-iv-empfaenger/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/private-krankenversicherung-schuldenerlass-fuer-hartz-iv-empfaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hartz iv empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Privat versicherte Hartz-IV-Empfänger sollen ihre Beitragsschulden erlassen bekommen. Darüber informierte nun das Bundesgesundheitsministerium. Entscheidung des Sozialgerichts zu den Versicherungsbeiträgen In Zukunft sollen die Beiträge in kompletter Höhe direkt von der Arbeitsagentur an die Krankenkassen gezahlt werden. Grund hierfür ist eine Entscheidung des Bundessozialgerichtes. Dieses hatte nämlich im vorigen Jahr die bisherige Praxis für rechtswidrig erklärt. </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/private-krankenversicherung-schuldenerlass-fuer-hartz-iv-empfaenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenlegung von PKV und GKV abgelehnt</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/zusammenlegung-von-pkv-und-gkv-abgelehnt/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/zusammenlegung-von-pkv-und-gkv-abgelehnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gkv]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer mehr Kassenchefs fordern die Zusammenlegung der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung. Jetzt hat sich PKV-Verbandschef Volker Leienbach dazu geäußert. Keine Problemlösung durch Zusammenlegung Nachdem der Vorsitzende der Techniker Krankenversicherung, Norbert Klusen, die Zusammenlegung der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung gefordert hatte, gibt es nun vom PKV-Verbandschef Volker Leienbach das Nein zu diesen Plänen. Nach Auffassung von </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/zusammenlegung-von-pkv-und-gkv-abgelehnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKV: Tarifwechsel wird ab Herbst erleichtert</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/dkv-tarifwechsel-wird-ab-herbst-erleichtert/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/dkv-tarifwechsel-wird-ab-herbst-erleichtert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dkv]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv tarifwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Deutsche Krankenversicherung (DKV) möchte Kunden den Tarifwechsel erleichtern. Diesen soll künftig online angezeigt werden, in welche Tarife sie wechseln können. DKV erleichtert Tarifwechsel Kunden soll der Wechsel in einen anderen Tarif dabei ab Herbst erleichtert werden. Dies erklärte nun der Vorstandschef der DKV, Clemens Muth, der Financial Times Deutschland (hier mehr dazu). Die DKV </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/dkv-tarifwechsel-wird-ab-herbst-erleichtert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Steuervorteile &#8211; Das sollten Sie wissen</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/pkv-steuervorteile-das-sollten-sie-wissen/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/pkv-steuervorteile-das-sollten-sie-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv steuervorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit dem Jahr 2010 kann jeder von enormen PKV Steuervorteilen profitieren. Denn die Beiträge können in der Steuererklärung abgesetzt werden. Lesen Sie hier mehr darüber. Beiträge sind steuerlich absetzbar Um die optimalen Vorteile in Bezug auf die Steuer nutzen zu können, müssen jedoch einige Regeln beachtet werden. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Beiträge </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/pkv-steuervorteile-das-sollten-sie-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU/CSU: Streit um Abschaffung der PKV</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/cducsu-streit-um-abschaffung-der-pkv/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/cducsu-streit-um-abschaffung-der-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abschaffung pkv]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwischen der CDU und der CSU ist offenbar ein Streit um die Abschaffung der PKV ausgebrochen. Wie es dazu gekommen ist, lesen Sie hier. Jens Spahn fordert Öffnung der PKV Der Vorstoß eines CDU-Gesundheitsexperten, der eine Öffnung der Privaten Krankenversicherung gefordert hat, sorgte bei der CSU für Empörung. Der CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn ließ verlauten, dass </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/cducsu-streit-um-abschaffung-der-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Nichtzahler-Tarif &#8211; Notfallversorgung für 100 Euro im Monat</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/pkv-nichtzahler-tarif-notfallversorgung-fuer-100-euro-im-monat/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/pkv-nichtzahler-tarif-notfallversorgung-fuer-100-euro-im-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gkv]]></category>
		<category><![CDATA[nichtzahler tarif]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Nichtzahler sorgen bei der PKV für immer größere Sorgen. Deshalb gibt es nun Diskussionen über einen PKV Nichtzahler-Tarif. Die aktuelle Situation rund um die Nichtzahler Während die gesetzlichen Krankenkassen Milliardenüberschüsse erwirtschaftet haben und darüber diskutiert wird, was mit diesen Überschüssen geschieht, steht die Private Krankenversicherung vor einem ganz anderen Problem. Denn die Versicherten, die </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/pkv-nichtzahler-tarif-notfallversorgung-fuer-100-euro-im-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussion um Praxisgebühr – Abschaffung der Gebühr nicht in Sicht</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/diskussion-um-praxisgebuehr-abschaffung-der-gebuehr-nicht-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/diskussion-um-praxisgebuehr-abschaffung-der-gebuehr-nicht-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[beitragssatz]]></category>
		<category><![CDATA[gkv]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[praxisgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die gesetzlichen Krankenkassen haben einen Überschuss in Milliardenhöhe vermeldet. Und trotz vieler Diskussionen um die Praxisgebühr: abgeschafft wird sie nicht. Regierungssprecher: keine Abschaffung der Praxisgebühr Wie die gesetzlichen Krankenversicherungen mitteilten, haben sie Reserven in Höhe von fast 20 Milliarden Euro angehäuft. Aus diesem Grund gab es die Rufe nach einer Beteiligung der Versicherten oder aber </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/diskussion-um-praxisgebuehr-abschaffung-der-gebuehr-nicht-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Ab 2014 drohen GKV hohe Zusatzbeiträge</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/studie-ab-2014-drohen-gkv-hohe-zusatzbeitraege/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/studie-ab-2014-drohen-gkv-hohe-zusatzbeitraege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gkv]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch wenn sich die Lage der gesetzlichen Krankenkassen etwas erholt hat, so drohen einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey zufolge 2014 erneut hohe Zusatzbeiträge. Zusatzbeiträge statt Prämien – dies sind die Aussichten Dies steht natürlich auf den ersten Blick im Widerspruch zu der aktuellen Situation. Denn im Jahr 2011 kam es zu einer positiven Entwicklung der </p><p>Dieser Beitrag stammt von <a href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de">Versicherungsvergleich-PKV.de</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/studie-ab-2014-drohen-gkv-hohe-zusatzbeitraege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

