<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungsvergleich-PKV.de</title>
	<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de</link>
	<description>...für den PKV Versicherungsvergleich und andere Versicherungen</description>
	<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:54:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Risikolebensversicherung sch&#252;tzt auch H&#228;uslebauer</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/02/05/risikolebensversicherung-schuetzt-auch-haeuslebauer/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/02/05/risikolebensversicherung-schuetzt-auch-haeuslebauer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Risikolebensversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[hausbau]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[restschuldversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<category><![CDATA[Schutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/02/05/risikolebensversicherung-schuetzt-auch-haeuslebauer/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Im Schatten der Finanzkrise ist das Baufinanzierungsgesch&#228;ft in ganz gew&#246;hnlichen Bahnen weitergelaufen. Bei normaler Bonit&#228;t vergeben die Banken weiterhin problemlos Kredite an die Erbauer oder K&#228;ufer selbstgenutzter Immobilien.
Die H&#228;uslebauer oder -k&#228;ufer selbst sollten aber f&#252;r den Fall vorsorgen, dass ihnen etwas passiert. Ansonsten bleiben der Partner und die Kinder auf hohen Schulden sitzen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/02/05/risikolebensversicherung-schuetzt-auch-haeuslebauer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungstipps f&#252;r frisch Verm&#228;hlte</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/02/03/versicherungstipps-fuer-frisch-vermaehlte/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/02/03/versicherungstipps-fuer-frisch-vermaehlte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensversicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Private Haftpflichtversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<category><![CDATA[Spartipps]]></category>

		<category><![CDATA[Brautleute]]></category>

		<category><![CDATA[Eheleute]]></category>

		<category><![CDATA[Ehepaare]]></category>

		<category><![CDATA[haftpflichtversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Hausratversicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Lebenversicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Vermählte]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/02/03/versicherungstipps-fuer-frisch-vermaehlte/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Die traditionelle Heiratssaison rund um den Wonnemonat Mai steht vor der T&#252;r. Der Bund f&#252;rs Leben wird aus Liebe geschlossen. Doch es geht auch ums liebe Geld, denn nicht nur bei der Steuer, sondern auch beim Thema Versicherungen stehen &#196;nderungen an. Selbst wenn es unromantisch ist: Wer sich das Jawort gibt, sollte nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/02/03/versicherungstipps-fuer-frisch-vermaehlte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Ihre Hausratversicherung auch zu teuer?</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/29/ist-ihre-hausratversicherung-auch-zu-teuer/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/29/ist-ihre-hausratversicherung-auch-zu-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Hausrat]]></category>

		<category><![CDATA[Policen]]></category>

		<category><![CDATA[Prämien]]></category>

		<category><![CDATA[Schutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/29/ist-ihre-hausratversicherung-auch-zu-teuer/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Drei von vier deutschen Haushalten haben eine Hausratversicherung. Sie z&#228;hlt neben der privaten Haftpflicht zu den wichtigsten Policen. Damit sind Einrichtung und Gegenst&#228;nde beispielsweise gegen Feuer, Blitzschlag, Einbruch/Diebstahl oder ausgelaufenes Leitungswasser nach einem Rohrbruch versichert. Doch viele Bundesb&#252;rger zahlen f&#252;r diesen Schutz zu viel Geld. Das stellten die Verbrauchersch&#252;tzer von &#8220;Finanztest&#8221; im Heft 01/2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/29/ist-ihre-hausratversicherung-auch-zu-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzversicherungen f&#252;r Sehhilfen - Damit Sie den Durchblick behalten</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/27/zusatzversicherungen-fuer-sehhilfen-damit-sie-den-durchblick-behalten/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/27/zusatzversicherungen-fuer-sehhilfen-damit-sie-den-durchblick-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Private Zusatzversicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Brille]]></category>

		<category><![CDATA[Durchblick]]></category>

		<category><![CDATA[Sehhilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/27/zusatzversicherungen-fuer-sehhilfen-damit-sie-den-durchblick-behalten/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). 64 Prozent der Bundesb&#252;rger ab 16 Jahren sind Brillentr&#228;ger. Das ergab die Allensbacher Werbetr&#228;ger-Analyse (AWA). In der Altersgruppe von 45 bis 59 Jahren liegt der Anteil bei circa 76 Prozent, bei den &#252;ber 60-J&#228;hrigen sind es sogar 94 Prozent. Brillen- und Kontaktlinsentr&#228;ger ben&#246;tigen regelm&#228;&#223;ig neue Sehhilfen. Von der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es dazu in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/27/zusatzversicherungen-fuer-sehhilfen-damit-sie-den-durchblick-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt k&#246;nnen Sie beim Autokauf dreifach sparen</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/22/jetzt-koennen-sie-beim-autokauf-dreifach-sparen/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/22/jetzt-koennen-sie-beim-autokauf-dreifach-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>

		<category><![CDATA[Kfz]]></category>

		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/22/jetzt-koennen-sie-beim-autokauf-dreifach-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Die Finanzmarktkrise hat bei vielen Verbrauchern einen nachvollziehbaren Reflex ausgel&#246;st: Sie schieben gr&#246;&#223;ere Anschaffungen erst einmal auf. Allerdings weisen Experten auch auf steigende Chancen hin, im Fr&#252;hjahr beispielsweise einen Neuwagen zum Schn&#228;ppchenpreis zu bekommen. Dazu kommt: Wer sich bis zum 30. Juni 2009 ein neues Auto kauft, muss zun&#228;chst keine Kfz-Steuer bezahlen. Autos mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/22/jetzt-koennen-sie-beim-autokauf-dreifach-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtraucher genie&#223;en finanzielle Vorteile in der Risikolebensversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/20/nichtraucher-geniessen-finanzielle-vorteile-in-der-risikolebensversicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/20/nichtraucher-geniessen-finanzielle-vorteile-in-der-risikolebensversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Risikolebensversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Nichtraucher-Rabatt]]></category>

		<category><![CDATA[Prämien]]></category>

		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/20/nichtraucher-geniessen-finanzielle-vorteile-in-der-risikolebensversicherung/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Das Leben eines Rauchers endet durchschnittlich sechs bis zehn Jahre fr&#252;her als das eines Nichtrauchers. Wenn Raucher ihre Familien f&#252;r den Fall ihres Todes absichern wollen, m&#252;ssen sie folglich erheblich tiefer in die Tasche greifen: Die Versicherungsgesellschaften unterscheiden bei den Pr&#228;mien f&#252;r eine Risikolebensversicherung zwischen Rauchern und Nichtrauchern.
Trotz dieses &#8220;Nichtraucher-Rabatts&#8221; sollten Raucher die Frage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/20/nichtraucher-geniessen-finanzielle-vorteile-in-der-risikolebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz sollte auch bei Riester &#038; Co. Trumpf sein</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/08/transparenz-sollte-auch-bei-riester-co-trumpf-sein/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/08/transparenz-sollte-auch-bei-riester-co-trumpf-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<category><![CDATA[Sparpläne]]></category>

		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/08/transparenz-sollte-auch-bei-riester-co-trumpf-sein/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Das neue Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verschafft Kunden bei Vertragsabschl&#252;ssen mehr Informationen und mehr Transparenz - so viel, dass sie mit dem Lesen gar nicht nachkommen und die Papierflut, die jedem Antrag beiliegt, oft gleich resigniert in die Ecke werfen.
Der Grund f&#252;r die Papierschwemme ist die neue Info-Verordnung innerhalb des VVG. Sie verpflichtet Versicherungen, vor jedem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/08/transparenz-sollte-auch-bei-riester-co-trumpf-sein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dread Disease&#8221;-Versicherung - Wenn Sie kein Risiko eingehen sollten</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/06/dread-disease-versicherung-wenn-sie-kein-risiko-eingehen-sollten/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/06/dread-disease-versicherung-wenn-sie-kein-risiko-eingehen-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Dread Disease]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>

		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<category><![CDATA[Unfallfolgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/06/dread-disease-versicherung-wenn-sie-kein-risiko-eingehen-sollten/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Es sind nicht immer nur &#8220;die anderen&#8221;, denen etwas Unerwartetes passiert: J&#228;hrlich erleiden mehr als eine Million Menschen in Deutschland eine schwere Krankheit wie beispielsweise einen Herzinfarkt oder Krebs. Mit dem medizinischen Fortschritt steigen die Chancen, eine solche Krankheit zu &#252;berleben. Vor der R&#252;ckkehr in ein normales Leben liegt jedoch oft ein langer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2009/01/06/dread-disease-versicherung-wenn-sie-kein-risiko-eingehen-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen Sie beim Neuwagen durch Versicherungswechsel</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2008/12/30/sparen-sie-beim-neuwagen-durch-versicherungswechsel/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2008/12/30/sparen-sie-beim-neuwagen-durch-versicherungswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Kfz]]></category>

		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>

		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungswechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2008/12/30/sparen-sie-beim-neuwagen-durch-versicherungswechsel/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Die Autoindustrie wurde als erste Branche von den Auswirkungen der Finanzkrise getroffen. Die Kaufzur&#252;ckhaltung der Verbraucher d&#252;rfte auch 2009 anhalten. Die Autoh&#228;ndler versuchen deshalb mit hohen Rabatten, ihre Fahrzeuge dennoch an den Mann oder die Frau zu bringen. Ferdinand Dudenh&#246;ffer, Professor f&#252;r Automobilwirtschaft an der Universit&#228;t Duisburg-Essen, rechnet mit rekordverd&#228;chtigen Preisnachl&#228;ssen f&#252;r Neuwagen. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2008/12/30/sparen-sie-beim-neuwagen-durch-versicherungswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Wohnriester in die eigenen vier W&#228;nde investieren</title>
		<link>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2008/12/23/mit-wohnriester-in-die-eigenen-vier-waende-investieren/</link>
		<comments>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2008/12/23/mit-wohnriester-in-die-eigenen-vier-waende-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<category><![CDATA[wohn riester]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnriester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2008/12/23/mit-wohnriester-in-die-eigenen-vier-waende-investieren/</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Die eigenen vier W&#228;nde werden von den meisten Bundesb&#252;rgern unver&#228;ndert als zentraler Baustein zur Altersvorsorge gesehen. Ab sofort gibt es die attraktive Riester-F&#246;rderung deshalb auch f&#252;r den Erwerb von Wohneigentum. Das Eigenheimrentengesetz - besser bekannt als &#8220;Wohn-Riester&#8221; - gilt r&#252;ckwirkend zum 1. Januar 2008. F&#252;r die selbst genutzte Immobilie gibt es ab sofort dieselben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/2008/12/23/mit-wohnriester-in-die-eigenen-vier-waende-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
